























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | MGNR - 987 | 1512 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | MGNR - 986 | 8341 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGNR - 985 | 0468 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGNR - 984 | 3796 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | MGNR - 983 | 5529 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | MGNR - 982 | 6842 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGNR - 981 | 4067 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | MGNR - 980 | 1759 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | MGNR - 979 | 3516 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | MGNR - 978 | 8344 |
