























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | MYNR - 114 | 4326 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | MYNR - 113 | 1904 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | MYNR - 112 | 8371 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | MYNR - 111 | 7742 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | MYNR - 110 | 5623 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | MYNR - 109 | 7308 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MYNR - 108 | 1992 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | MYNR - 107 | 4310 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | MYNR - 106 | 6847 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | MYNR - 105 | 7013 |
